Vecka 44 2026
Dag för dag
| Dag | Namnsdag | Händelser | Sol i Stockholm |
|---|---|---|---|
| Måndag 26 oktober | Amanda, Rasmus | Höstlov v. 44 (alla 64 kommuner i tabellen), Fullmåne kl. 05.11 | 06.51–16.10 |
| Tisdag 27 oktober | Sabina | – | 06.54–16.07 |
| Onsdag 28 oktober | Simon, Simone | – | 06.56–16.05 |
| Torsdag 29 oktober | Viola | – | 06.59–16.02 |
| Fredag 30 oktober | Elsa, Isabella | Allhelgonaafton | 07.01–15.59 |
| Lördag 31 oktober | Edit, Edgar | Alla helgons dag Röd dag, Halloween | 07.04–15.57 |
| Söndag 1 november | – | – | 07.06–15.54 |
Skollov vecka 44
Höstlov: Alingsås, Boden, Borlänge, Borås, Botkyrka, Eskilstuna, Falköping, Falun, Gotland, Gävle, Göteborg, Halmstad, Haninge, Helsingborg, Huddinge, Hudiksvall, Hässleholm, Järfälla, Jönköping, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kristianstad, Kristinehamn, Kungsbacka, Landskrona, Lerum, Lidingö, Lidköping, Linköping, Luleå, Malmö, Mjölby, Motala, Mölndal, Nacka, Norrköping, Nyköping, Partille, Piteå, Sandviken, Sigtuna, Skellefteå, Skövde, Sollentuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Trelleborg, Trollhättan, Täby, Uddevalla, Umeå, Upplands Väsby, Uppsala, Varberg, Vänersborg, Västerås, Växjö, Ystad, Ängelholm, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund. Alla kommuner och källor.
Veckan i kalendern
| v. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hela året finns i kalender 2026 med veckonummer. Vilken vecka det är just nu visas på vilken vecka är det, och reglerna för veckonummer förklaras på sidan om hur veckorna räknas.