Vecka 53 2026
Dag för dag
| Dag | Namnsdag | Händelser | Sol i Stockholm |
|---|---|---|---|
| Måndag 28 december | Benjamin | – | 08.45–14.53 |
| Tisdag 29 december | Natalia, Natalie | – | 08.44–14.54 |
| Onsdag 30 december | Abel, Set | – | 08.44–14.55 |
| Torsdag 31 december | Sylvester | Nyårsafton | 08.44–14.57 |
| Fredag 1 januari | – | Nyårsdagen Röd dag Flaggdag | 08.44–14.58 |
| Lördag 2 januari | Svea | – | 08.43–14.59 |
| Söndag 3 januari | Alfred, Alfrida | – | 08.43–15.01 |
Veckan i kalendern
| v. | Mån | Tis | Ons | Tor | Fre | Lör | Sön |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Hela året finns i kalender 2026 med veckonummer. Vilken vecka det är just nu visas på vilken vecka är det, och reglerna för veckonummer förklaras på sidan om hur veckorna räknas.